Währungsrechner
30 Währungen zum amtlichen Euro-Referenzkurs der Europäischen Zentralbank vom 12. August 2026 umrechnen. Wähle Ausgangs- und Zielwährung, tippe einen Betrag – das Ergebnis steht sofort da. Der Referenzkurs ist ein Mittelkurs ohne Gebühren; beim Umtausch kommt die Marge deiner Bank noch obendrauf.
Kurse vom 12. August 2026
Zwischen zwei Fremdwährungen wird über den Euro gerechnet – so macht es die EZB-Systematik auch.
Amtlicher Referenzkurs der EZB vom 12. August 2026, ohne Gebühren und Wechselmarge – keine Anlage- oder Finanzberatung.
Alle Kurse auf einen Blick
Die Tabelle zeigt, wie viele Einheiten der jeweiligen Währung du für einen Euro bekommst – und was umgekehrt eine Einheit in Euro wert ist. Stand: 12. August 2026.
| Währung | 1 € entspricht | 1 Einheit in € | Umrechner |
|---|---|---|---|
| US-Dollar USD | 1,1545 $ | 0,86618 € | USD → EUR |
| Schweizer Franken CHF | 0,9366 CHF | 1,0677 € | CHF → EUR |
| Britisches Pfund GBP | 0,85358 £ | 1,1715 € | GBP → EUR |
| Türkische Lira TRY | 55,1363 ₺ | 0,018137 € | TRY → EUR |
| Polnischer Złoty PLN | 4,3043 zł | 0,23233 € | PLN → EUR |
| Tschechische Krone CZK | 24,254 Kč | 0,04123 € | CZK → EUR |
| Ungarischer Forint HUF | 364,10 Ft | 0,0027465 € | HUF → EUR |
| Dänische Krone DKK | 7,4758 kr | 0,13376 € | DKK → EUR |
| Schwedische Krone SEK | 10,9965 kr | 0,090938 € | SEK → EUR |
| Norwegische Krone NOK | 10,936 kr | 0,091441 € | NOK → EUR |
| Isländische Krone ISK | 141,80 kr | 0,0070522 € | ISK → EUR |
| Rumänischer Leu RON | 5,2403 lei | 0,19083 € | RON → EUR |
| Japanischer Yen JPY | 183,67 ¥ | 0,0054445 € | JPY → EUR |
| Chinesischer Yuan CNY | 7,785 ¥ | 0,12845 € | CNY → EUR |
| Hongkong-Dollar HKD | 9,0594 HK$ | 0,11038 € | HKD → EUR |
| Indische Rupie INR | 110,07 ₹ | 0,0090852 € | INR → EUR |
| Indonesische Rupiah IDR | 20.599,86 Rp | 0,000048544 € | IDR → EUR |
| Thailändischer Baht THB | 38,168 ฿ | 0,0262 € | THB → EUR |
| Malaysischer Ringgit MYR | 4,7167 RM | 0,21201 € | MYR → EUR |
| Singapur-Dollar SGD | 1,4766 S$ | 0,67723 € | SGD → EUR |
| Philippinischer Peso PHP | 70,681 ₱ | 0,014148 € | PHP → EUR |
| Südkoreanischer Won KRW | 1.636,08 ₩ | 0,00061122 € | KRW → EUR |
| Australischer Dollar AUD | 1,6327 A$ | 0,61248 € | AUD → EUR |
| Neuseeland-Dollar NZD | 1,9675 NZ$ | 0,50826 € | NZD → EUR |
| Kanadischer Dollar CAD | 1,6077 C$ | 0,62201 € | CAD → EUR |
| Mexikanischer Peso MXN | 19,6974 MX$ | 0,050768 € | MXN → EUR |
| Brasilianischer Real BRL | 5,9523 R$ | 0,168 € | BRL → EUR |
| Südafrikanischer Rand ZAR | 18,627 R | 0,053686 € | ZAR → EUR |
| Israelischer Schekel ILS | 3,4514 ₪ | 0,28974 € | ILS → EUR |
Referenzkurs, Ankaufskurs, Verkaufskurs
Wer Geld wechselt, trifft auf drei Zahlen. Der Referenzkurs ist der amtliche Mittelwert der EZB und der Kurs, den dieser Rechner nutzt. Der Ankaufskurs ist das, was eine Wechselstube dir für deine Fremdwährung zahlt, der Verkaufskursdas, was sie beim Kauf verlangt. Die Spanne dazwischen ist ihr Verdienst – deshalb ist ein Umtausch immer teurer als die reine Umrechnung.
Bei zwei Fremdwährungen läuft die Rechnung über den Euro: erst durch den Kurs der Ausgangswährung teilen, dann mit dem Kurs der Zielwährung multiplizieren. Beispiel: 1.000 Türkische Lira ÷ 55,1363 = 18,1369 Euro.
Ein Cronjob auf dem Server holt die Kurse einmal täglich direkt von der EZB; die Seite zeigt sie beim Aufruf an. Tagesaktuell also, aber nicht sekundengenau. Für Reisekasse, Rechnungen und Größenordnungen genügt das; für den Devisenhandel nicht. Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse.
Häufige Fragen
Welchen Kurs nutzt dieser Währungsrechner?
Den Euro-Referenzkurs der Europäischen Zentralbank – beim Erzeugen dieser Seite war das der Kurs vom 12. August 2026, oben steht der jeweils aktuelle Stand. Die EZB stellt ihn an jedem Bankarbeitstag fest und veröffentlicht ihn gegen 16:00 Uhr MEZ. Er ist ein amtlicher Mittelkurs ohne Gebühren.
Warum bekomme ich bei der Bank weniger?
Weil der Referenzkurs keine Marge enthält. Banken, Wechselstuben und Kreditkarten verdienen an der Spanne zwischen An- und Verkaufskurs. Am Flughafen sind fünf bis zehn Prozent Abstand zum Referenzkurs üblich, bei Onlinebanken oft weniger als ein Prozent.
Wie rechne ich zwischen zwei Fremdwährungen um?
Über den Euro als Zwischenschritt: Der Betrag wird zuerst in Euro umgerechnet und von dort in die Zielwährung. Genau das macht der Rechner oben, wenn du zwei Nicht-Euro-Währungen wählst.
Sind die Kurse in Echtzeit?
Nein, und das ist Absicht. Ein Cronjob holt die Referenzkurse einmal täglich direkt von der EZB, die Seite zeigt beim Aufruf den zuletzt geholten Stand – das Datum steht immer dabei. Für Urlaubskasse, Rechnungen und Größenordnungen reicht das; für Devisenhandel ist ein Broker-Kurs die richtige Quelle.